FLANGE DIMENTIONS AND DRILLING TO DIN 2501 – PN10 Standard: ISO 9624
Size OD PCD ID Hole Size No. of Holes Thickness Bolt size
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 95 65 28 14 4 8 Ml2x75
25 105 75 34 14 5 8 Ml2X 75
32 115 85 42 14 4 8 M12x75
40 140 100 51 18 4 8 Ml6X 75
50 150 110 62 18 4 8 Ml6x75
63 165 125 78 18 4 8 M16x75
75 185 145 92 18 4 8 Ml6x75
90 200 160 108 18 8 8 Ml6X 75
110 220 180 128 18 8 8 Ml6x75
125 220 180 135 18 8 8 M16x110
140 250 210 158 18 8 10 M16x110
160 285 240 178 22 8 10 M20X 110
180 285 240 188 22 8 10 M20X 110
200 340 295 235 22 8 12 M20X 110
225 340 295 238 22 8 12 M20x110
250 395 350 288 22 12 12 M20X 125
280 395 350 294 22 12 12 M20X 125
315 445 400 338 22 12 16 M20X 125
355 505 460 376 22 16 16 M20X 125
400 565 515 430 26 16 20 M24X 140
450 615 565 470 26 20 20 M24X 140
450 670 620 517 26 20 20 M24X 140
500 670 620 533 26 20 25 M24X 180
560 780 725 618 30 20 30 M27X 180
630 780 725 645 30 24 30 M27X 180
710 895 840 740 30 24 30 M27X 225
800 1015 950 843 33 24 30 M30X 225
900 1115 1050 947 33 28 30 M30X 240
1000 1230 1160 1050 36 28 32 M33
1200 1455 1380 1260 39 32 32 M36

FLANGE DIMENTIONS AND DRILLING TO DIN 2501 – PN16 Standard: ISO 9624
Size OD PCD ID Hole Size No. of Holes Thickness Bolt size
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 95 65 28 14 4 8 M12X75
25 105 75 34 14 4 8 M12X75
32 115 85 42 14 4 8 M12X75
40 140 100 51 18 4 8 Ml6x75
50 150 110 62 18 4 8 Ml6x75
63 165 125 78 18 4 8 Ml6x75
75 185 145 92 18 4 8 Ml6x75
90 200 160 108 18 8 8 Ml6x75
110 220 180 128 18 8 8 Ml6x75
125 220 180 135 18 8 8 Ml6xll0
140 250 210 158 18 8 10 Ml6x110
160 285 240 178 22 8 10 M20X 110
180 285 240 188 22 8 10 M20X 110
200 340 295 235 22 8 12 M20X 110
225 340 295 238 22 8 12 M20X110
250 405 355 288 26 12 12 M24X140
280 405 355 294 26 12 12 M24x140
315 460 410 338 26 12 16 M24X140
355 520 470 376 26 16 16 M24x140
400 580 525 430 30 16 20 M27X180
450 670 585 517 30 20 20 M27X180
500 715 650 533 33 20 25 M30x225
560 840 770 618 36 20 30 M33
630 840 770 645 36 20 30 M33
710 910 840 740 36 24 30 M33
800 1025 950 843 39 24 30 M36
900 1125 1050 947 39 28 30 M36
1000 1230 1170 1050 42 28 32 M39
1200 1455 1390 1260 48 32 32 M45

FLANGE DIMENTIONS AND DRILLED TO ANI STANDARD CLASS 150 Standard: ASME B16.5.2009
Size OD PCD ID Hole Size No. of Holes Thickness Bolt size
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 90 60.3 28 16 4 8 Ml4
25 100 69.9 34 16 4 8 Ml4
32 110 79.4 42 16 4 8 Ml4
40 115 88.9 51 16 4 8 Ml4
50 125 98.4 62 16 4 8 Ml4
63 150 120.7 78 25 4 8 M22
75 180 139.7 92 25 4 8 M22
90 190 152.4 108 25 4 8 M22
110 230 190.5 128 25 8 8 M22
125 255.0Q 215.9 135 28 8 8 M24
160 280 241.3 178 28 8 10 M24
200 345 298.5 238 28 8 12 M24
225 340 295 238 28 8 12 M24
250 406.4 362 290 32 12 12 M30
315 485 431.8 340 32 12 16 M30
355 535 476.3 376 35 12 16 M32
400 595 539.8 430 35 16 20 M32
450 635 577.9 517 38 16 20 M36
500 700 635 533 38 20 25 M36
630 815 749.3 645 42 20 30 M40